 
     
    0371-5536 5392 0371-5519 9322
○ 应用领域
分子泵组RN-FJ-80适用于实验室科研、质谱分析、表面分析、溅射和蒸发镀膜等
	
 
○ 技术指标
| 型号 | RN-FJ-80 | 前级泵型号 | GHD-031B(标配) | 
| 接口法兰 | DN63LF DN63CF | 冷却方式 | 风冷 | 
| 抽气速率L/S(对空气) | 62 | 冷却水压力(MPa) | 0.1-0.2 | 
| 
					 压缩比 | N2:>1×109 | 冷却水温度(℃) | ≤25 | 
| He:2×105 | 冷却水流量(L/min) | >1 | |
| 极限压强(Pa) | 3.5×10-6 5×10-7 | 安装方式 | 垂直 | 
| 建议启动压强(Pa) | <50 | 环境温度(℃) | 5-40 | 
| 进气口法兰 | DN63LF DN63CF | 长×宽×高(mm) | 400×300×260 | 
| 输入电压频率(V/Hz) | 220±20/50 | 重量(KG) | 16-21 | 
○ 抽速曲线
	
 
	
	 
		○免责声明 
	
 
 
                             
                            